Positiva la prima fase del Torneo “Gladiators Challange Cup” lo scorso 1° Novembre nei locali di Stazione Birra a Roma circa 100 amatori hanno difeso i colori delle proprie società, numeroso il pubblico che ha assistito agli incontri di Boxe Competition e kick Boxing Light.
Il torneo a punti 3 per la vittoria (V), 2 per il pareggio (N) ed 1 in caso di perdita (P) stimola i ragazzi, lo ricordiamo, gli appuntamenti del torneo 5 complessivi, il prossimo l’8 dicembre, determineranno la classifica che incoronerà con la Cintura di Campione del torneo il 1° classificato per ogni categoria nelle finali del 23 giugno 2012 che si svolgeranno a Mondofitness, Parco di Tor di Quinto Roma.
il calendario completo è possibile visionarlo, clicca qui per le classifiche della Boxe Competition, clicca qui
Classifica Kick Boxing Light:
CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” KICK BOXING LIGHT -55 KG. | |||||
PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
3 | MONTEROSSO PAOLA | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | MORELLI ANNA | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | TOZZI SERENA | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” KICK BOXING LIGHT -60 KG. | |||||
PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
3 | TAFTA ALESSANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | NECCI ROBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | SANTINELLI SIMONE | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | CEVALLOS ERIC | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ALESSANDRINI MARTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | BALTERA ILARIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | DI LELLO GABRIELE | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | BACCHIOCCHI ALESSANDRO | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | DI STEFANO GIORGIO | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | ALUNNO STEFANO | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” KICK BOXING LIGHT -65 KG. | |||||
PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
3 | PASCARELLA FEDERICO | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | FRASACCO GIANMARCO | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | MORONI ADRIANO | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | FABBRO FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | TOCCO ROBERTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | STORAI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | FRATTO NICOLETTA | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | PULLANO SIMONE | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | MARIOTTI ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” KICK BOXING LIGHT -70 KG. | |||||
PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
3 | PIERSANTI DANILO | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | SAMBUCO MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | GEORGIOU DANIEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | MIRCEA DAMIAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | DI GIULIO SIMONE | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | PACE DANIELE | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | GALANTE SIMONE | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | LA MANNA MICHELE | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | VIOLETTI CRISTIANO | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | COSTANZO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ANDREOLI MANUELE | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | CARNEVALE GIORGIO | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | BURECA SIMONE | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | DI PAOLO LUCA | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | CASCIARO SIMONE | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” KICK BOXING LIGHT -75 KG. | |||||
PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
3 | ABOUBAKR SAIFI | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | PASCARELLA SIMONE | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | GIANNINI LORENZO | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | DE CAROLIS LANFRANCO | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | VIRDIS SIMONE | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | VECCIA MATHIAS | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | PICCIUTO ANGELO | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | MISTONE DANIELE | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | ARAGO ANGELO | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | PERILLI DIEGO | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | RECCHIURO ANDREA | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” KICK BOXING LIGHT -80 KG. | |||||
PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
3 | ALVARENGA MARCO | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | PETRONI LUCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | MILANO FILIPPO | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | LANGELLA GENNARO | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | CANINO FRANCESCO | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | TOCCACELI ROUL | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” KICK BOXING LIGHT -85 KG. | |||||
PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
3 | CARDUCCI LEONARDO | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | MATTEONI SIMONE | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | BOZO MARCO | 1 | 0 | 1 | 0 |
CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP” KICK BOXING LIGHT +95 KG. | |||||
PUNTI | COGNOME e NOME | GARE | V | P | N |
3 | ACCIARI RICCARDO | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | LOCA PAOLO | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pingback: “Stazione Birra” Giovedì 8 Dicembre 2011 : AS Gladiators Roma – Kick Boxing Pugilato e Sport da combattimento