8 Dicembre 2012, classifiche “Gladiators Challange Cup”

Ancora una giornata dedicata agli amatori, Boxe Competition della Federazione Pugilistica Italiana, e  Kick Boxing light della FIKBMS, lo scorso 8 Dicembre si è svolta nei locali di Stazione Birra a Roma, la seconda tappa del torneo a punti “Gladiators Challange Cup”, la partecipazione agguerrita di diverse scuole della Capitale ha dato vita a entusiasmanti incontri, da segnalare fuori torneo le esibizioni di diversi giovani di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, a conferma dell’interesse e nella comprensioni di numerosi genitori, del vero spirito degli Sport da Combattimento,  dell’importanza nella formazione dei propri figli.
(la classifica per la Boxe competition è stata pubblicata su www.boxecompetition.com )

In attesa dei video, della manifestazione e della gallery fotografica, pubblichiamo le classifiche aggiornate:

CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP”  KICK BOXING LIGHT     -55 KG.
PUNTI COGNOME e NOME GARE V P N
4 TOZZI SERENA 2 1 1 0
3 MONTEROSSO PAOLA 1 1 0 0
3 KORNEL ELENA 1 1 0 0
2 MORELLI ANNA 1 0 0 1
1 SABATINI LAURA 1 0 1 0
1 LAURENZA STEFANIA 1 0 1 0
1 KALDAS SANDRA 1 0 1 0
1 SPECIALE ELISA 1 0 1 0

CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP”  KICK BOXING LIGHT     -60 KG.
PUNTI COGNOME e NOME GARE V P N
6 NECCI ROBERTO 2 2 0 0
5 TAFTA ALESSANDRO 2 1 0 1
5 BALTERA ILARIA 2 1 0 1
3 SANTINELLI SIMONE 1 1 0 0
3 CUMMINO NICOLO’ 1 1 0 0
3 PROTRASI DAVIS 1 1 0 0
2 CEVALLOS ERIC 1 0 0 1
2 ALESSANDRINI MARTA 1 0 0 1
2 BACCHIOCCHI ALESSANDRO 2 0 2 0
1 DI STEFANO GIORGIO 1 0 1 0
1 ALUNNO STEFANO 1 0 1 0

 

CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP”  KICK BOXING LIGHT     -65 KG.
PUNTI COGNOME e NOME GARE V P N
4 FABBRO FEDERICO 2 0 0 2
4 DI LELLO GABRIELE 2 1 1 0
4 TOCCO ROBERTA 2 0 0 2
3 PASCARELLA FEDERICO 1 1 0 0
3 FRASACCO GIANMARCO 1 1 0 0
3 MORONI ADRIANO 1 1 0 0
3 GILESI RICCARDO 1 1 0 0
3 SANTILLI ALESSANDRO 1 1 0 0
3 GALLI FEDERICO 1 1 0 0
3 LA ROSA VALERIO 1 1 0 0
2 ARAGO ANGELO 2 0 2 0
2 PETROLO FRANCESCA 1 0 0 1
2 STORAI ANDREA 1 0 0 1
1 ALUNNO STEFANO 1 0 1 0
1 MARIOTTI ANDREA 1 0 1 0
1 PROVENZALI MARCO 1 0 1 0
1 MORONI ADRIANO 1 1 0 0
1 FRATTO NICOLETTA 1 0 1 0
1 MEIOLI LUCA 1 0 1 0
1 PULLANO SIMONE 1 0 1 0
1 MARIOTTI ANDREA 1 0 1 0

 

CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP”  KICK BOXING LIGHT     -70 KG.
PUNTI COGNOME e NOME GARE V P N
6 GEORGIOU DANIEL 2 2 0 0
6 MIRCEA DAMIAN 2 2 0 0
5 PIERSANTI DANILO 2 1 0 1
5 DI GIULIO SIMONE 2 1 0 1
5 LA MANNA MICHELE 2 1 0 1
5 VIOLETTI CRISTIANO 2 1 0 1
4 SAMBUCO MARCO 2 1 1 0
3 PACE DANIELE 1 1 0 0
3 POLLICE STEVEN 1 1 0 0
3 GALANTE SIMONE 1 1 0 0
2 LOMBARDINO ROBERTO 1 0 0 1
2 GALLETTI MASSIMILIANO 1 0 0 1
2 COSTANZO ALESSANDRO 1 0 0 1
2 BURECA SIMONE 2 0 2 0
2 CASCIARO SIMONE 2 0 2 0
1 ANDREOLI MANUELE 1 0 1 0
1 CARNEVALE GIORGIO 1 0 1 0
1 PICCIONE DARIO 1 0 1 0
1 DI PAOLO LUCA 1 0 1 0

 

CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP”  KICK BOXING LIGHT     -75 KG.
PUNTI COGNOME e NOME GARE V P N
5 ABOUBAKR SAIFI 2 1 0 1
5 PICCIUTO ANGELO 2 1 0 1
4 GIANNINI LORENZO 2 1 0 1
4 VECCIA MATHIAS 2 0 0 2
3 PASCARELLA SIMONE 1 1 0 0
3 REITANO RICCARDO 1 1 0 0
3 ARDIZZONE ALESSIO 1 1 0 0
3 FERNANDEZ CLAUDIO 1 1 0 0
3 PERILLI DIEGO 2 0 1 1
2 DE CAROLIS LANFRANCO 1 0 0 1
2 VIRDIS SIMONE 1 0 0 1
2 BRAVI FILIPPO 1 0 0 1
2 PETRARCA GIANLUCA 1 0 0 2
2 CIAMPI ALESSIO 1 0 0 1
1 MISTONE DANIELE 1 0 1 0
1 CERVELLI LORENZO 1 0 1 0
1 ARAGO ANGELO 1 0 1 0
1 PALMIERI SIMONE 1 0 1 0
1 CAPURSO ALESSIO 1 0 1 0
1 VITI TULLIO 1 0 1 0
1 PANZA ANDREA 1 0 1 0
1 RECCHIURO ANDREA 1 0 1 0

 

CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP”  KICK BOXING LIGHT     -80 KG.
PUNTI COGNOME e NOME GARE V P N
3 ALVARENGA MARCO 1 1 0 0
3 MILANO FILIPPO 2 0 1 1
3 DE CAROLIS LANFRANCO 1 1 0 0
3 TAMBORRA FRANCESCO 1 1 0 0
2 PETRONI LUCA 1 0 0 1
2 AUDINO DOMENICO 1 0 0 1
1 LANGELLA GENNARO 1 0 1 0
1 CANINO FRANCESCO 1 0 1 0
1 TOCCACELI ROUL 1 0 1 0

 

CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP”  KICK BOXING LIGHT     -85 KG.
PUNTI COGNOME e NOME GARE V P N
6 MATTEONI SIMONE 2 2 0 0
3 CARDUCCI LEONARDO 1 1 0 0
3 ALVAREGNA MARCO 1 1 0 0
1 RICCI SILVANO 1 0 1 0
1 ALIOTTA GIACOMO 1 0 1 0
1 BOZO MARCO 1 0 1 0

 

CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP”  KICK BOXING LIGHT     -90 KG.
PUNTI COGNOME e NOME GARE V P N
3 DE FEO DARIO 1 1 0 0
1 NAPPI FRANCESCO 1 0 1 0

 

CLASSIFICA “GLADIATORS CHALLENGE CUP”  KICK BOXING LIGHT     +95 KG.
PUNTI COGNOME e NOME GARE V P N
3 ACCIARI RICCARDO 1 1 0 0
1 LOCA PAOLO 1 0 1 0