Classifica DEFINITIVA del torneo di Kick Boxing Light.
Per eventuali errori riscontrati nelle classifiche fatelo presente ai vostri insegnanti che provvederanno a comunicarcelo.
GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -55 KG. | ||||||
PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
9 | Silvia pellicciardi | 3 | 3 | 0 | 0 | Team Rossini |
4 | Francesco Mismetti | 2 | 1 | 1 | 0 | Gladiators – Cascioli |
4 | Federica Geraldi | 2 | 1 | 0 | 1 | Team Zerella |
1 | Guido Misani | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Colonnese |
1 | Alessia Mecchia | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Maschilla |
1 | Veronica chiodo | 1 | 0 | 1 | 0 | |
GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -60 KG. | ||||||
PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
13 | Tommaso Piperno | 5 | 4 | 1 | 0 | Gladiators – Cesaroni |
6 | De renzi Riccardo | 3 | 1 | 1 | 1 | Gladiators – Cesaroni |
5 | Luca Fracassi | 2 | 1 | 0 | 1 | Gladiators – Valacchi |
7 | Raffaele Piperno | 3 | 2 | 1 | 0 | Gladiators – Cesaroni |
4 | Valentina Portone | 2 | 1 | 1 | 0 | Team Zerella |
3 | Sara Bastianelli | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Rossini |
3 | Gabriele Campanelli | 1 | 0 | 0 | 0 | Team maschilla |
2 | Gianpaolo Motterle | 2 | 0 | 0 | 1 | Team Ferretti |
4 | Grazia Chiappini | 3 | 0 | 2 | 1 | Team Rossini |
1 | Simona Caponetti | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Colonnese |
1 | Remo Mandanac | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Eusepi |
1 | Monica Moretti | 1 | 0 | 0 | 1 | Team Ferretti |
1 | Ilaria Baltieri | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Maschilla |
2 | Eros novello | 2 | 0 | 0 | 1 | Team Colonnese |
1 | Alessio Di Felice | 1 | 0 | 1 | o | Team Colonnese |
1 | Vera Angel | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Giordani |
GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -65 KG. | ||||||
PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
12 | Lorenzo Forte | 5 | 3 | 1 | 1 | Gladiators – Cesaroni |
10 | Cassandra Evangelista | 4 | 3 | 1 | 0 | Gladiators – Evangelista |
7 | Alessio Di Fazio | 3 | 2 | 1 | 0 | Gladiators – Eusepi |
6 | Simone Bureca | 3 | 1 | 1 | 1 | Gladiators – Bagaglini |
5 | Alexandro Vsylkivski | 2 | 1 | 0 | 1 | Gladiators – Valacchi |
5 | Emanuele Carlà | 3 | 1 | 2 | 0 | Gladiators – Panzavolta |
5 | Enrico Gentile | 2 | 1 | 0 | 1 | Team Rossini |
4 | Simone Di Croce | 2 | 1 | 1 | 0 | Gladiators – Baldino |
4 | Susanna Lemmens | 2 | 0 | 0 | 2 | Gladiators – Panzavolta |
3 | Massimiliano Alessi | 2 | 0 | 1 | 1 | Gladiators – Valacchi |
3 | Roberta Petrella | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Palmisano |
3 | Alessandro Moretti | 1 | 1 | 0 | 0 | Gladiators – Panzavolta |
3 | Valerio Bastianelli | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Zerella |
3 | Daniele Caporosso | 1 | 0 | 1 | 1 | Team Rossini |
3 | Francesca Gianbenedetti | 2 | 0 | 1 | 1 | Team Fidenzi |
2 | Remo Medanec | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Eusepi |
2 | Raffaele Piperno | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Cesaroni |
2 | Piguave Ver | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Giordani |
2 | Cristian Mazza | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Panzavolta |
2 | Luca De riu | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Cesaroni |
1 | Simone Termine | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Tentellini |
1 | Simone Del Vecchio | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Santini |
1 | Lavinia trombetta | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Cascioli |
1 | Aurora Giorgi | 1 | 0 | 0 | 1 | Team Cascioli |
1 | Francesco Siciliani | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Diego dell’Erba | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Cesaroni |
1 | Francesco Lattanzi | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Colonnese |
1 | Alberto Ianni | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Baldino |
GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -70 KG. | ||||||
PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
12 | Vincenzo Bruno | 4 | 4 | 0 | 0 | Gladiators – Panzavolta |
10 | Lorenzo Buratta | 4 | 2 | 0 | 2 | Gladiators – Cesaroni |
6 | Tiziano Longo | 2 | 2 | 0 | 0 | Gladiators – Giordani |
3 | Roberta Petrella | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Palmisano |
3 | Matteo Raimondino | 1 | 1 | 0 | 0 | Gladiators – Baldino |
3 | Stefano Magnapane | 1 | 1 | 0 | 0 | Gladiators – Evangelista |
3 | Ivan Vuksanovic | 1 | 1 | 0 | 0 | Gladiators – Caligiuri |
3 | Livio Ciappeta | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Carlo Agate | 1 | 1 | 0 | 0 | Team ferretti |
3 | Motterle Giancarlo | 1 | 1 | 0 | 0 | Team ferretti |
3 | Ramona Farini | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Ferretti |
6 | Alessandro Boco | 2 | 2 | 0 | 0 | Gladiators – Baldino |
3 | Capobianco valerio | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Zerella |
2 | Luca Carpenti | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Valacchi |
2 | Fabrizio Zeccheo | 2 | 0 | 2 | 0 | Gladiators – Palmieri |
2 | Boco Alessandro | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Baldino |
2 | Gianluca spingi | 1 | 0 | 0 | 1 | Team Fidenzi |
5 | Damiano lucidi | 2 | 1 | 0 | 1 | Gladiators – Baldino |
1 | Giorgio Carnevale | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Rossini |
1 | Andrea Bellico | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Cesaroni |
1 | Lorenzo Brusco | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Sale |
1 | Mirko Credentino | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Sale |
1 | Gianluca Andreozzi | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Cascioli |
1 | Giovannelli Andrea | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Giordani |
1 | Luca Fracassi | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Valacchi |
3 | Matteo Bruzzese | 2 | 0 | 1 | 1 | Team Fidenzi |
1 | Alessandro Capecelatro | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Valacchi |
1 | Tiziano Pantaleo | 1 | 0 | 1 | 1 | Gladiators – Tulli |
1 | Riccardo Chiarotto | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Valacchi |
1 | Simone Burreca | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Bagaglini |
1 | Roberto Benedetti | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Cesaroni |
1 | Fabio Gatto | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Zerella |
GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -75 KG. | ||||||
PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
10 | Fabrizio Pozzi | 5 | 2 | 2 | 1 | Gladiators – Di Sansebastiano |
9 | Mattia Remor | 3 | 2 | 0 | 0 | Gladiators – Cesaroni |
7 | Alessio Staffoli | 3 | 2 | 1 | 0 | Gladiators – Eusepi |
3 | Daniel Trombino | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Zerella |
3 | Alessio Fabbi | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Zerella |
3 | Gaianmarco Pozzi | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Maschilla |
3 | Andrea Bellico | 2 | 0 | 1 | 1 | Gladiators – Cesaroni |
3 | Diego Blanco | 3 | 1 | 0 | 0 | Team Ferretti |
3 | Pinto Alessandro | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Ferretti |
2 | Tomas Monni | 1 | 0 | 0 | 1 | Team Zerella |
2 | Elio Sbano | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Eusepi |
2 | Simone Romagnoli | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Amadori |
2 | Cezar Rotaru | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Valacchi |
2 | Leonardo Funari | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Valacchi |
2 | Simone Chesi | 1 | 0 | 0 | 2 | Gladiators – Tulli |
1 | Nicolò Ruggeri | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Sale |
1 | Paolo Pezzotti | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Palmisano |
1 | Mario Luzzi | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Amadori |
1 | Lucidi Damiano | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Baldino |
1 | Gustavo Lange | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Panzavolta |
1 | Marco macinotti | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Cesaroni |
1 | Nicola Cinquino | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Tulli |
GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -80 KG. | ||||||
PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
7 | Matteo Boni | 3 | 2 | 1 | 0 | Gladiators – Cesaroni |
3 | Dennis Giovannini | 1 | 1 | 0 | 0 | Gladiators – Evangelista |
3 | Matteo Lauretani | 1 | 1 | 0 | 0 | Gladiators – Sale |
2 | Enzo Basile | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Valacchi |
1 | Marco Digianpietro | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Palmisano |
1 | Fabio Gizzi | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Machilla |
1 | Maurizio Buttarelli | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Santini |
1 | Simone Chesi | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Tulli |
1 | Gianmarco Pozzi | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Machilla |
1 | Nicola Cinquino | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Tulli |
GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -85 KG. | ||||||
PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
8 | Cristiano Bagazzini | 4 | 0 | 2 | 2 | Gladiators – Di Sansebastiano |
3 | Emiliano Taloni | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Maschilla |
3 | Matteo Boni | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Cesaroni |
3 | Yvanytskyy Ruslan | 1 | 1 | 0 | 0 | Gladators – Panzavolta |
3 | Saveri D’Annibale | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Maschilla |
2 | Marco D’Amico | 1 | 0 | 0 | 1 | Gladiators – Evangelista |
1 | Gheorghe Sas Ovidiu | 1 | 0 | 1 | 0 | Team Valacchi |
GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -90 KG. | ||||||
PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -95 KG. | ||||||
PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
5 | Lorenzo Castagna | 2 | 1 | 0 | 1 | Team Zerella |
4 | Vittorio De martiis | 3 | 0 | 2 | 1 | Gladiators – Panzavolta |
3 | Francesco D’annibale | 1 | 1 | 0 | 0 | Team Fidenzi |
1 | Alessandro Turchetti | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Cascioli |
GLADIATORS CHALLANGE CUP – KICK BOXING LIGHT +95 KG. | ||||||
PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
7 | Federico Arnone | 3 | 1 | 1 | 0 | Gladiators – Caligiuri |
4 | Iacopo D’Antillo | 2 | 1 | 1 | 0 | Team Zerella |
3 | Daniele Chiavari | 1 | 1 | 0 | 0 | Gladiators – Eusepi |
3 | Alfredo belmonte | 1 | 1 | 0 | 0 | Gladiators – Di Sansebastiano |
1 | Loca Paolo | 1 | 0 | 1 | 0 | Gladiators – Panzavolta |
M’hai messo Arnone Fedrico! muahhahaha
Pingback: AS Gladiators Roma - Kick Boxing Pugilato e Sport da combattimento » Blog Archive » Online le classifiche aggiornate del Gladiators Challenge Cup di Kick Boxing Light e Boxe Competition
ci sono anche le categorie per vecchietti ?????
Pingback: Online le classifiche aggiornate del Gladiators Challenge Cup! : AS Gladiators Roma - Kick Boxing Pugilato e Sport da combattimento