Kick Boxing Light: Classifica “Gladiators Challenge Cup”
Dopo la prima fase del torneo svoltosi il 1° Novembre a Stazione Birra, l’appuntamento per la seconda fase è per il 13 dicembre 2009, eventuali errori devono essere comunicati al proprio insegnante, di seguito la classifica provvisoria:
| GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -55 KG. | ||||||
| PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
| 3 | Vari Daniela | 1 | 1 | 0 | 0 | Lucci |
| 3 | Gianpaolo Matteo | 1 | 1 | 0 | 0 | Amadori – Gladiators |
| 1 | Godeau Fulvia | 1 | 0 | 1 | 0 | Barone – Gladiators |
| 1 | Rinaldi Francesco | 1 | 0 | 1 | 0 | Cesaroni – Gladiators |
| GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -60 KG. | ||||||
| PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
| 3 | Tian Chen | 1 | 1 | 0 | 0 | Amadori – Gladiators |
| 3 | Lauretti Marco | 1 | 1 | 0 | 0 | Panzavolta – Gladiators |
| 1 | Capogrossi Mattia | 1 | 0 | 1 | 0 | Barone – Gladiators |
| 1 | Tedesco Simone | 1 | 0 | 1 | 0 | Panzavolta – Gladiators |
| 1 | Micozzi Andrea | 1 | 0 | 1 | 0 | Storai |
| GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -65 KG. | ||||||
| PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
| 3 | Crognale Valentina | 1 | 1 | 0 | 0 | Rossini |
| 3 | Pinori Enzo | 1 | 1 | 0 | 0 | Amadori – Gladiators |
| 3 | Dicataldo Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | Amadori – Gladiators |
| 3 | Panci Riccardo | 1 | 1 | 0 | 0 | Storai |
| 3 | Lucci Ilaria | 1 | 1 | 0 | 0 | Lucci |
| 1 | Ruffolo Barbara | 1 | 0 | 1 | 0 | Di Marzio |
| 1 | Del Re Ilaria | 1 | 0 | 1 | 0 | Maschilla |
| 1 | Scoponi Marco Valerio | 1 | 0 | 1 | 0 | Lupi |
| 1 | Guidi Ivan | 1 | 0 | 1 | 0 | Valentini |
| 1 | Colasanti Marco | 1 | 0 | 1 | 0 | Barone – Gladiators |
| GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -70 KG. | ||||||
| PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
| 3 | Tornese Andrea | 1 | 1 | 0 | 0 | Cesaroni – Gladiators |
| 3 | Sgrulloni Matteo | 1 | 1 | 0 | 0 | Lucci |
| 3 | Divisi Francesca | 1 | 1 | 0 | 0 | Maschilla |
| 3 | Amantini Alessandro | 1 | 1 | 0 | 0 | Panzavolta – Gladiators |
| 3 | Anobile Davide | 1 | 1 | 0 | 0 | Storai |
| 3 | Moscogiuri Damiano | 1 | 1 | 0 | 0 | Cesaroni – Gladiators |
| 2 | Maurizi Fabio | 1 | 0 | 0 | 1 | Barone – Gladiators |
| 2 | Urzi Giaanluca | 1 | 0 | 0 | 1 | Valentini |
| 2 | Lizzi Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | Valacchi – Gladiators |
| 2 | Plateroti Andrea | 1 | 0 | 0 | 1 | Maschilla |
| 1 | Lo Iacono Daniele | 1 | 0 | 1 | 0 | Panzavolta – Gladiators |
| 1 | Bureca Simone | 1 | 0 | 1 | 0 | Bagaglini – Gladiators |
| 1 | Fè Maxmillian | 1 | 0 | 1 | 0 | Storai |
| GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -75 KG. | ||||||
| PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
| 3 | Amelio Daniele | 1 | 1 | 0 | 0 | Bagaglini – Gladiators |
| 3 | Feudo Gianluca | 1 | 1 | 0 | 0 | Evangelista – Gladiators |
| 1 | Ferragina Massimo | 1 | 0 | 1 | 0 | Barone – Gladiators |
| 1 | Fanelli Fabio | 1 | 0 | 1 | 0 | Cesaroni – Gladiators |
| 1 | Tomei Alessandro | 1 | 0 | 1 | 0 | Evangelista – Gladiators |
| 1 | Cortesini Filippo | 1 | 0 | 1 | 0 | Barone – Gladiators |
| GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -80 KG. | ||||||
| PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
| 3 | Cobanu Claudio | 1 | 1 | 0 | 0 | Lucci |
| 3 | Catoni Mirco | 1 | 1 | 0 | 0 | Evangelista – Gladiators |
| 1 | D’Agostino Sergio | 1 | 0 | 1 | 0 | Cesaroni – Gladiators |
| GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -85 KG. | ||||||
| PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
| 3 | Zanera Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | Baldino – Gladiators |
| 3 | Taloni Emiliano | 1 | 1 | 0 | 0 | Maschilla |
| GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -90 KG. | ||||||
| PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLADIATORS CHALLENGE CUP – KICK BOXING LIGHT -95 KG. | ||||||
| PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
| GLADIATORS CHALLANGE CUP – KICK BOXING LIGHT +95 KG. | ||||||
| PUNTI | ATLETA | GARE | V | P | N | TEAM |
| 3 | Secchi Matteo | 1 | 1 | 0 | 0 | Evangelista – Gladiators |
| 1 | Loca Paolo | 1 | 0 | 1 | 0 | Panzavolta – Gladiators |
Post a Comment